Но не спешите расстраиваться! Сегодня отличной, даже лучшей альтернативой Альфалайну является удобная, красивая, более современная, с более высокими характеристиками, чем Alphaline система – Veka Softline 82!
Вот сводная таблица всех самых ключевых характеристик профилей Века. Обратите внимание на цифры сопротивления теплопередаче, оцените глубину захода стеклопакета внутрь пластикового профиля, посмотрите сколько камер в раме:
Veka 58 Euroline | Veka WHS 60 | Veka 70 Proline | Veka 70 Softline | Veka 70 Swingline | Veka WHS 72 | Veka 82 Softline | Veka Artline 82mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество камер рама (створка) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7(6створка) | 6 |
Монтажная ширина, мм | 58 | 60 | 70 | 70 | 70 | 72 | 82 | 82 |
Сопротивление теплопередаче (с установленным армированием), м2С/Вт | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 1.06 | 1.08 |
Ширина комбинации рама-створка в световом проеме (типовой вариант), мм | 113 | 106 | 112 | 118 | 118 | 111 | 124 | 111 |
Глубина установки стеклопакета в раму (высота фальца), мм | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 |
Количество контуров уплотнения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Класс профиля | A | B | A | A | A | B | A | A |
Присмотритесь к Века Софтлайн 82мм поближе: