Общий обзор стеклопакетов СТИС
Сравнение стеклопакетов
Для самых умных – более подробное сравнение, с цифрами и прочими коэффициентами:
Кол-во камер | НАЗВАНИЕ | ФОРМУЛА | Светопропускание LT % | Сопротивление теплопередаче Ro мꙇ2•°С/Вт | Солнечный фактор SF % | ψ Линейный коэффициент теплопередачи Вт/м•°С | UV Пропускание ультрафиолета % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-кам. | Обычный стеклопакет | 4-16-4 | 82 | 0,33 | 78 | 0,06 | 53 |
1-кам. | Lifeglass ТМ | 4LifeglassClear-16-4 | 75 | 0,56 | 49 | 0,06 | 30 |
1-кам. | Теплопакет S | 4-16TSS-4И | 82 | 0,56 | 65 | 0,03 | 35 |
1-кам. | Теплопакет 2.0 | 4SPGU-16TSS-4 | 74 | 0,57 | 45 | 0,03 | 22 |
1-кам. | Теплопакет DS | 4DSCD-16TSS-4 | 72 | 0,6 | 38 | 0,03 | 13 |
2-кам. | Обычный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 74 | 0,47 | 70 | 0,06 | 45 |
2-кам. | Lifeglass ТМ | 4LifeglassClear-10-4-10-4 | 69 | 0,65 | 46 | 0,06 | 25 |
2-кам. | Теплопакет S | 4-10TSS-4И-10TSS-4 | 75 | 0,7 | 59 | 0,03 | 26 |
2-кам. | Теплопакет 2.0 | 4SPGU-10TSS-4-10TSS-4 | 67 | 0,71 | 43 | 0,03 | 19 |
2-кам. | Теплопакет DS | 4DSCD-10TSS-4-10TSS-4 | 65 | 0,75 | 35 | 0,03 | 11 |
Обозначения
SPGU – обозначение стекла с универсальными свойствами. Разработанно специалистами концерна SP Glass.
И – низкоэмиссионное, энергосберегающее стекло с твердым напылением частиц оксида серебра. Можно встретить и другие обозначения этого стекла: Pilkington Optitherm S1 и S3, ClimaGard N, CLGuN, Top-N, Top-N+, i-стекло, И-стекло.
DS CD– Стекло Double Silver Clear Diamond с двойным серебряным нано-покрытием как зеркало отражает тепло, не давая ему покинуть помещение. Также есть стёкла других оттенков: DS RG (red gold), DS PW (platinum white), DS BS (blue sapphire)
Подготовлено по материалам сайта stis.ru