Для вашего удобства, мы собрали на одну страничку сравнительные характеристики стеклопакетов от различных производителей.
Стеклопакеты РСК «X-ONE» (2018):
| Стеклопакет 2-х камерный | Формула | Светопропускание LT % | Сопротивление теплопередаче Ro | Солнечный фактор SF % |
|---|---|---|---|---|
| Обычный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 74 | 0.47 | 70 |
| Energy Plus | 4-14Ar-4И-14Ar-4И | 70 | 1.2 | 53 |
| Sun | 4С-14Ar-4И-14-4 | 56 | 0.8 | 45 |
| Sun Plus | 4С-14Ar-4И-14Ar-4И | 54 | 1.2 | 43 |
| Multi | 4М-14Ar-4-14-4 | 60 | 0.8 | 40 |
| Multi Plus | 4М-14Ar-4И-14Ar-4 | 58 | 1.2 | 37 |
| Sound | 33.2S-14-4-14Ar-4И | 70 | 0.8 | 50 |
| Sound Plus | 44.2S-14Ar-4И-14Ar-4И | 68 | 1.2 | 47 |
| Security | 6зак-14r-4-14Ar-4И | 70 | 0.8 | 53 |
| Security Plus | 4зак4зак.2-14Ar-4И-14Ar-4И | 68 | 1.2 | 47 |
| Thermo | 4-14Ar-4Кзак-14Ar-4КTHERMOзак | 63 | 0.9 | 58 |
| Fire | EW60-18Ar-4И | 74 | 0.7 | 54 |
| Smart | 4И-14Ar-4-14-44.1Smart | 80 | 0.7 | - |
| Premium | 44M.2-16Ar-4И-16Ar-6 | 53 | 1.2 | 32 |
Наиподробнейшая информация по продукции X-ONE (10 продуктов) читайте и смотрите в отдельном разделе сайта — «Стеклопакеты X-ONE«.
Стеклопакеты СТИС «Теплопакет» (2016):
| Стеклопакет 2х камерный | Формула | Светопропускание LT % | Сопротивление теплопередаче Ro мꙇ2•°С/Вт | Солнечный фактор SF % |
|---|---|---|---|---|
| Обычный стеклопакет | 4-10-4-10-4 | 74 | 0,47 | 70 |
| Lifeglass ТМ | 4LifeglassClear-10-4-10-4 | 69 | 0,65 | 46 |
| Теплопакет S | 4-10TSS-4И-10TSS-4 | 75 | 0,7 | 59 |
| Теплопакет 2.0 | 4SPGU-10TSS-4-10TSS-4 | 67 | 0,71 | 43 |
| Теплопакет DS | 4DSCD-10TSS-4-10TSS-4 | 65 | 0,75 | 35 |
Самую подробную информацию по Теплопакетам DS или 2.0 читайте с картинками в отдельном разделе сайта — «Теплопакеты СтиС»
обычные VS энергосберегающие (2014 г):
| Тип стеклопакета | Формула стеклопакета | Ro Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2 x °С/Вт | Вес стеклопакета, кг/м2 |
|---|---|---|---|
| 1 камерный (Veka 58) | 4-16-4 | 0.32 | 20 кг/м2 |
| 1 камерный, (Veka 58) энергосберегающий | 4i-16a-4 | 0.63 | 20 кг/м2 |
| 2-х камерный (Veka 58) | 4-9-4-10-4 | 0.51 | 30 кг/м2 |
| 2-х камерный (Veka 58) энергосберегающий | 4i-9a-4-10-4 | 0.69 | 30 кг/м2 |
Базовые знания про энергосберегающие стеклопакеты можно получить здесь — «Энергосберегающие Стеклопакеты«.
